- Sie sind hier:
- Startseite
- »
- Unser Dorf - Balderschwang
- »
- Zahlen & Fakten
Rekordverdächtiges Balderschwang

Balderschwang ist die
* ...höchstgelegenste (1044 müM),
* ...kleinste selbständige Gemeinde Bayerns,
* ...hinter der höchsten Passstraße Deutschlands (Riedbergpaß 1420 müM),
* ...Gemeinde mit der geringsten Bevölkerungsdichte (ca. 2 ha pro Einwohner).
Statistik
| Fläche | 4161,95 ha |
| Höhe | 1044 müM (Kirche) |
| Bundesland | Bayern |
| Regierungsbezirk | Schwaben |
| Landkreis | Oberallgäu |
| Einwohner (am 1.7.10) | 261 |
| Bevölkerungsdichte | 15,7 ha/Einwohner |
| Postleitzahl | 87538 |
| Telefonvorwahl | 08328- |
| Gästebetten | 1196 |
| Übernachtungen 2010 | 177233 |
| Gäste 2010 | 39874 |
| Sonnenstunden 2010 | 1446 Std. |
| Niederschlagmenge (Regen/Schnee) 2010 | 2270,1 mm |
| Schneefallmenge 2007/2008 (Juli 07 - Juni 08) | 8,15 m |
- © 2012 hoernerdoerfer.de
Gästeinformation Balderschwang - Dorf 16 - 87538 Balderschwang - Tel: +49 (0) 8328 1056 - Fax: +49 (0) 8328 265 - balderschwang@hoernerdoerfer.de
